
History
2020~
| 2020. 12. | 전국 지자체 대형설비 납품 및 공사 (성동구청, 동작구청, 구로구청, 군포시청, 부천시청, 안산시청, 연천군청, 영양군청, 금산군청, 영동군청, 괴산군청, 광주(동구청), 단양군청, 포항시청, 구례군청, 여수시청, 해남군청, 장흥군청, 옹진군(대청도) 외 |
|---|---|
| 2021. 12. | 전국 지자체 대형설비 납품 및 공사 (강남구청, 도봉구청, 성동구청, 경기도광주시청, 안양시청, 성남시(분당구)청, 대구(남구청), 전남광주시청, 인제군청, 양양군청, 삼척시청, 예천군청, 포항시청, 서천군청, 보성군청, 여천시청, 함평군청 신안군청(지도, 흑산, 말해), 광주시청, 제주시청 외 다수) |
| 2022. 12. | 전국 지자체 대형설비 납품 및 공사 (의정부시청, 안성시청, 거제시청, 남해시청, 하동시청, 구례군, 신안군, 제주시, 광주시, 양양군, 인제군, 삼척시청 외) |
| 2023. 12. | 전국 지자체 대형설비 납품 및 공사 (부천시청, 성남시청, 동두천시청, 여주시청, 영월군청, 평창군청, 철원군청, 안동시청, 거제시청, 남해시청, 하동시청, 신안군청, 완주시청 2건, 해남군청 (압축기/ 감용설비) 외 다수) 순천환경, 신흥자원 외 다수 |
| 2024. 06. | [ 특허 획득 ] 제 10-2678089호 폐스티로폼의 비닐테이프를 포함한 이물질 분리형 트윈 파쇄장치 (영등포구청, 용산구청) |
| 2025. 06. | 전국 지자체 대형설비공사, 납품 및 계약진행 (종로구청, 영주시청, 강북구청, 은평구청, 속초시청,영덕군청 (압축기/ 테이프 분리 파쇄 설비), 경남(고성군청), 함평군청(압축기설비 2대 / 감용설비) 외 다수 |
| 2025. 07. | [ 특허 획득 ] 제 10-2831484 호 스티로폼 테이프 이물질 분리 각형 펀칭실린더 분해 조립장치 |
| 2025. 12. | 전국지자체 대형설비납품및 공사 진행완료 (구리농수산물도매시장 - 스티로폼 감용기) , (구리자원 회수시설 - 용기류 · 분쇄기) 속초시청 외 다수 |
2010 ~ 2019
| 2010. 04. | 멕시코 수출 - 폐스티로폼 감용기 ⇒ 2010년 5월 현장 완료 |
|---|---|
| 2011. 02. | 동해시청 - 필름류 및 재활용 시설동 제작설치 |
| 2011. 03. | 폐스티로폼 가스 및 수분제거 스크류 구조 ( 실용신안등록 ) |
| 2011. 04. | 중랑구청 - 재활용 건설현장 (스티로폼 감용기 제작.설치) |
| 2011. 05. | [ 특허 획득 ] 제 10-1036770호 – 폐스티로폼 이물질 제거 감용 펠렛시스템 |
| 2012. 08. | 하남시청 KB -21 감용기 외 다수 |
| 2013. 06. | [ 특허 획득 ] 제 10-1279906호 – EPE 처리용 감용기 ( 특허청 ) |
| 2013. 11. | 태백시 환경단지 재활용 설비시설 납품 외 다수 |
| 2014. 05. | 구미 재활용 선별단지 폐플라스틱 압축기 30 HP 외 다수 |
| 2014. 07. | 경기 광주시청 감용기.KB-18 / (대구 남구청 KB-18 일체형) 외 다수 |
| 2014. 09. | 창원 재활용 선별단지 PET 압축기 50 HP 외 다수 |
| 2015. 06. | 진주시청 - 플라스틱 압축기 75 HP 외 다수 |
| 2016. 12. | 정선군청 - 재활용품 선별시설, 생활 폐기물 파쇄 압축 시설 준공 외 다수 |
| 2017. 03. | 인천광역시 - 남부권 자원회수시설 압축기 3종, 스티로폼 감용기 외 다수 |
| 2017. 12. | 제주도 제주시, 서귀포시 - 스티로폼 감용기 납품 외 다수 |
| 2018. 06. | 성동구청 재활용 선별장 개선사업 - 컨베이어류 납품( 70ton/일 ) 외 다수 |
| 2018. 10. | [ 특허 ] 제 10-1965214호 – 감용기 투입용 폐스티로폼 분쇄물의 스크류 강압장치 [ 특허 ] 제 10-1965347호 – 가스와 수분제거 토출구로 잉곳의 토출을 방지하는 기능을 갖는 감용기 시스템 |
| 2018. 12. | 동작구청 생활폐기물 적환장 - 쓰레기 압축기 납품 외 다수 |
| 2019. 05. | 안양시청 재활용 선별장 - 스티로폼 감용기 납품 외 다수 |
| 2019. 12. | 전국 지자체 대형설비 납품 및 공사 (구로시청, 동작구청, 군산시청, 양구군청, 당진시청, 옹진군청(북도, 장봉도, 백령도, 영흥도), 구례군청 외 다수 |
2000 ~ 2009
| 2000. 04. | 소각재처리 고온 용융로 설비 신청 합격 - 중소기업청 ⇒ ‘2000 ~ 2001 기술혁신 개발사업 합격 |
|---|---|
| 2000. 06. | 제 22 회 국제환경기술전 - [ 스티로폼 감용기 출품 ] - COEX 인도양홀 |
| 2000. 10. | 2000년 중소기업 기술경쟁력평가 - 중소기업청 |
| 2001. 02. | [ ISO 9001 품질보증체제 인증 ] 획득 - 국제 인증원 |
| 2001. 08. | [ 특허 획득 ] 제 10-0308725호 – 음식물쓰레기 건조장치 ( 특허청 ) |
| 2002. 07. | [ 특허 획득 ] 제 10-0348344호 – 잉곳자동 절단장치 ( 특허청 ) |
| 2003. 07. | [ 특허 획득 ] 제 10-0393251호 – 잉곳자동 절단장치 ( 특허청 ) [ 특허 획득 ] 제 10-0469869호 – 폐스티로폼 처리장치 ( 특허청 ) |
| 2003. 11. | 전주시청- 재활용품 선별처리시설 건설공사 中 기계제작설치공사 수주 완료 |
| 2004. 08. | 폐스티로폼 건조장치 (실용신안 제 0359469호) 특허등록 |
| 2005. 03. | 멕시코 수출 ( 90M/M P.P-PACKING BAND MAKING EQUIPMENT ) LG 그룹 |
| 2005. 08. | [ 특허 획득 ] 제 10-0512219호 – 음식물쓰레기 수분 건조장치 ( 특허청 ) [ 특허 획득 ] 제 10-0512220호 – 음식물쓰레기 고형 연료화 압출장치 |
| 2005. 09. | 태국 수출 ( 90M/M P.P-PACKING BAND MAKING EQUIPMENT ) LG 그룹 |
| 2006. 03. |
일본(시즈오카) 수출 (폐스티로폼 감용기 : KB-16 ) [ ISO 9001 : 2000 / KS 9001:2001 품질보증체제 인증 ] - 재갱신 |
| 2006. 08. | [ 특허 획득 ] 제 10-0616114호 – 폐스티로폼 건조장치 ( 특허청 ) |
| 2006. 09. | 일본(카고시마현) 수출 ( 폐스티로폼 감용기 : KB-16 ) |
| 2007. 01. | 인도네시아 수출 ( 90M/M P.P-PACKING BAND MAKING EQUIPMENT ) |
| 2007. 07. | 김해시청 - 재활용센터 기반시설 ⇒ 스티로폼 감용기 대형설치 설치 공사완료 |
| 2007. 08. | 강북구청 - 재활용센터 기반시설 ⇒ 스티로폼 감용기 대형설치 공사완료 |
| 2007. 12. | 부산 감천항 수산물센터 (대우건설) ⇒ 스티로폼 감용기 대형설치 공사완료 익산시청 - 재활용센터 기반시설 ⇒ 스티로폼 감용기 대형설치 공사완료 |
| 2008. 02. | 횡성군청 - 횡성군 소각로 전처리 설비 中 전처리 시설 설치공사 수주 완료 |
| 2008. 06. | 양양군청 - 생활폐기물 소각시설 설치사업 ⇒ 재활용 설비(전.라인) 제작, 설치 |
| 2008. 09. | 양구군청 - 농촌폐기물 종합처리장 매립시설공사 구매 및 설치 공사 완료 |
| 2008. 10. | 순천시청 - 생활처리장 대형폐기물 파쇄기 설치사업 |
| 2008. 12. | 유진산업 - 스티로폼 감용기 + 믹싱 압출기 개발 (특허등록) |
| 2009. 06. | 용인시청 - 처리량 700kg/hr (스티로폼 감용기 KB-31) 세계 최대형 설비 한솔이엠이(주) - 속초시 재활용품 선별 설비 계약 |
| 2009. 08. | 양양군청 - 생활폐기물 소각시설 설치사업 ⇒ 대형파쇄기 설비 설치 완료 |
| 2009. 11. | PP.PET.폐비닐 피드백 압축기 부품 특허등록 |
1983 ~ 1999
| 1983. 10. | 경북기계공작소 설립(서울. 영등포구 양평동 2가 5번지) |
|---|---|
| 1984. 01. | 밴드기 개발 독점 생산(연간 15대 제작보급) |
| 1984. 07. | 재생압출기 국내 최다 생산 체계 확립(연간 20대 보급) |
| 1986. 02. | 분쇄기 신개발(용기류개발) 국내 최다생산 체계확립(연간 20대 보급) |
| 1990. 12. | 공장등록증 취득 (등록번호 90-16-3855) |
| 1991. 02. | “폐”스티로폼 감용기 개발 착수 (설비의 COMPACT 화) |
| 1991. 07. | 한국 합성수지가공기계공업협동조합 가입(창설 멤버. 제 23호) |
| 1992. 10. | 폐스티로폼 펠렛설비개발 성공 1일 5TON (용산전자상가 납품) |
| 1993. 02. | “폐”스티로폼 감용기 개발 완료 (전국 지자체 보급 개시) |
| 1994. 06. | 폐스티로폼 감용기 - 공공기관 납품 시작 |
| 1995. 06. | 제1기 지방자치선거 양천구의회 의원 당선 |
| 1995. 12. | ‘95년 경기도청 단체계약 25대(한국발포스티렌재활용협회 지원금) |
| 1996. 01. | ~'96년 3월 1일부터 스티로폼 분리수거 지정 실시 이후 전국 확대, 보급 |
| 1996. 02. | 한국발포스티렌재활용협회 - 감용기 설비대금 일부지원 확정 |
| 1996. 03. | 폐스티로폼 분리수거 시작 (시.구청 단위) “폐”스티로폼 분리수거 대상지정(본사 개발 실용화 결정적 역할) |
| 1996. 05. | 제2공장 확장 이전(경기도 광명시 철산동 119-5. 자가) |
| 1996. 07. | 밴드기(끈생산설비) 160대 납품 출품 기념식 |
| 1996. 09. | 제2회 환경기술상 청정기술부문 1위 국무총리상 수상(주최:환경부) |
| 1996. 10. | ‘96년 10월 10일 ~ 13일 ’96 환경산업전 전시회 출품 |
| 1997. 01. | 폐스티로폼 분리수거 대상 군지역 확대 실시(조정역할 본사) |
| 1997. 05. | 한국기계공업진흥회 가입 (제 1747호) |
| 1997. 06. | 캔압축기 설비 개발보급 개시 |
| 1997. 07. | 인천경기기계공업협동조합 가입 (제 9722호) |
| 1997. 08. | 유리병 선별기 및 컨베이어벨트 제작 보급 개시 |
| 1997. 11. | (사)한국폐기물학회 - 폐스티로폼 감용기 [ 기술상 수상 ] [ NT 마크 ] 획득 - 폐스티로폼 감용기 ( 산업자원부 기술표준원 ) |
| 1997. 12. | 세계 최대 스티로폼 감용설비 가락동농수산 설치 및 가동식 [ EM 마크 ] 3종 획득 -폐스티로폼 감용기 ( 산업자원부 기술표준원 ) |
| 1998. 01. | [ 특허 획득 ] 제 134822호 - 폐스티로폼 축소화 장치 ( 특허청 ) |
| 1998. 06. | 유망중소기업 선정 - 국민은행 오목교지점 |
| 1998. 07. | 벤처기업 선정 - 경기지방중소기업청 |
| 1998. 09. | ‘98 중소기업 기술경쟁력평사 신청 - 중소기업청 |
| 1998. 10. | 대통령 訪日 관련 대일투자유치단원 본사 사장 참가 국산개발 우수자본재 - 산업자원부장관상 수상 |
| 1998. 11. | ‘98 무역의 날 - 국무총리상 수상 |
| 1998. 12. | 음식물 쓰레기 고형연료화 설비 개발완료 설비 합격 - 중소기업청 ⇒ ‘98 기술혁신개발사업자금 - 특허 신청 |
| 1999. 05. | 조달청 단체 수의 계약 체결 |
| 1999. 09. | ‘99 하남국제환경박람회 전시회 출품 ‘99 중소기업 기술경쟁력평가 신청 - 중소기업청 |
· 유관기관 등록 및 회원활동 현황